Skip to content

Website Update 10/27/2026

All Orders shipped within 3 Business Days | Arrival within 7

📦 Flat-Rate Shipping: $12 CAD | Free on orders over $300

📣U.S. TARIFF UPDATE📣

  • SHOP ALL
  • Shop Jewelry
    • Bracelets
      • Shop All Bracelets
      • Morse Code Cuff Bracelets
      • Morse Code Chain Bracelets
      • Morse Code Bangle
    • Earrings
      • Shop All Earrings
      • Stud Earrings
      • Dangle Earrings
      • Hoop Earrings
      • Gemstone Earrings
      • Birthstone Earrings
    • Necklaces + Pendants
      • Shop All Necklaces + Pendants
      • Morse Code Necklaces
      • Gemstone Pendants
      • Initial Pendants
      • One-of-a-Kind Pendants
    • Rings
      • Shop All Rings
      • Gemstone Rings
      • Birthstone Rings
      • Fidget Rings
      • Knot Rings
      • Sterling Silver Band Rings
      • Wedding Rings
    • Shop by Style
      • Sterling Silver Heart Jewelry
      • One-of-a-Kind Jewelry
      • Natural Gemstone Jewelry
      • Lab-Grown Gemstone Jewelry
  • Gifts
    • Shop by Occasion
      • Anniversary Gifts
      • Birthday Gifts
      • Christmas + Holiday Gifts
      • Valentine's Day Gifts
      • Mother's Day Gifts
      • Graduation Gifts
    • Shop by Recipient
      • Gifts for Friends
      • Gifts for Sisters
      • Gifts for Teachers
    • Shop by Budget
      • Gifts Under $50
      • Gifts Under $75
      • Gifts Under $100
    • Popular Gifts
      • Best Seller Gifts
      • Gift Cards
    • Shop by Birth Month
      • January - Garnet
      • February - Amethyst
      • March - Aquamarine
      • April - Crystal Quartz
      • May - Emerald
      • June - Moonstone
      • July - Ruby
      • August - Peridot
      • September - Sapphire
      • October - Opal
      • November - Citrine
      • December - Topaz | Turquoise
  • Shop by Meaning
    • Empowerment + Wellness
      • Breathe
      • Focus Words
      • Grace
      • I Am Enough
      • Strength
    • Love + Connection Jewelry
      • I Love You
      • Love Knot Collection
    • Support + Solidarity
      • Cancer Jewelry Collection
    • A Little Attitude
  • Morse Code Jewelry
    • Shop All Morse Code Jewelry
    • Bracelets
      • Morse Code Chain Bracelets
      • Morse Code Cuff Bracelets
    • Morse Code Necklaces
    • Morse Code Earrings
    • Personalized Morse Code Jewelry
  • Personalized Jewelry
    • Shop All Personalized Jewelry
    • Create Your Own Morse Code Jewelry
      • Necklace
      • Bangle
      • Chain Bracelet
      • Cuff Bracelet
    • Initial Jewelry
  • Limited-Edition Vault
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CAD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CAD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • CAD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Türkiye
  • CAD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Français
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
Trisha Flanagan Jewelry
  • SHOP ALL
  • Shop Jewelry
    • Bracelets
      • Shop All Bracelets
      • Morse Code Cuff Bracelets
      • Morse Code Chain Bracelets
      • Morse Code Bangle
    • Earrings
      • Shop All Earrings
      • Stud Earrings
      • Dangle Earrings
      • Hoop Earrings
      • Gemstone Earrings
      • Birthstone Earrings
    • Necklaces + Pendants
      • Shop All Necklaces + Pendants
      • Morse Code Necklaces
      • Gemstone Pendants
      • Initial Pendants
      • One-of-a-Kind Pendants
    • Rings
      • Shop All Rings
      • Gemstone Rings
      • Birthstone Rings
      • Fidget Rings
      • Knot Rings
      • Sterling Silver Band Rings
      • Wedding Rings
    • Shop by Style
      • Sterling Silver Heart Jewelry
      • One-of-a-Kind Jewelry
      • Natural Gemstone Jewelry
      • Lab-Grown Gemstone Jewelry
  • Gifts
    • Shop by Occasion
      • Anniversary Gifts
      • Birthday Gifts
      • Christmas + Holiday Gifts
      • Valentine's Day Gifts
      • Mother's Day Gifts
      • Graduation Gifts
    • Shop by Recipient
      • Gifts for Friends
      • Gifts for Sisters
      • Gifts for Teachers
    • Shop by Budget
      • Gifts Under $50
      • Gifts Under $75
      • Gifts Under $100
    • Popular Gifts
      • Best Seller Gifts
      • Gift Cards
    • Shop by Birth Month
      • January - Garnet
      • February - Amethyst
      • March - Aquamarine
      • April - Crystal Quartz
      • May - Emerald
      • June - Moonstone
      • July - Ruby
      • August - Peridot
      • September - Sapphire
      • October - Opal
      • November - Citrine
      • December - Topaz | Turquoise
  • Shop by Meaning
    • Empowerment + Wellness
      • Breathe
      • Focus Words
      • Grace
      • I Am Enough
      • Strength
    • Love + Connection Jewelry
      • I Love You
      • Love Knot Collection
    • Support + Solidarity
      • Cancer Jewelry Collection
    • A Little Attitude
  • Morse Code Jewelry
    • Shop All Morse Code Jewelry
    • Bracelets
      • Morse Code Chain Bracelets
      • Morse Code Cuff Bracelets
    • Morse Code Necklaces
    • Morse Code Earrings
    • Personalized Morse Code Jewelry
  • Personalized Jewelry
    • Shop All Personalized Jewelry
    • Create Your Own Morse Code Jewelry
      • Necklace
      • Bangle
      • Chain Bracelet
      • Cuff Bracelet
    • Initial Jewelry
  • Limited-Edition Vault

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CAD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CAD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • CAD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Türkiye
  • CAD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Search results

  • FUCK Morse Code Necklace

    FUCK Morse Code Necklace

    FUCK Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Personalized Morse Code Initial Necklace | Sterling Silver

    Personalized Morse Code Initial Necklace | Sterling Silver

    Personalized Morse Code Initial Necklace | Sterling Silver

    Regular price From $90.00 CAD
    Regular price Sale price From $90.00 CAD
    Unit price /  per 
  • NANA Morse Code Pendant - Trisha Flanagan

    NANA Morse Code Pendant

    NANA Morse Code Pendant

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Wearing the MAMA BEAR Morse Code Necklace

    MAMA BEAR Morse Code Necklace

    MAMA BEAR Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • FUCK IT Morse Code Necklace

    FUCK IT Morse Code Necklace

    FUCK IT Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • RESILIENT Morse Code Necklace

    RESILIENT Morse Code Necklace

    RESILIENT Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • F-COVID Morse Code Necklace - Trisha Flanagan

    F-COVID Morse Code Necklace

    F-COVID Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • SISTER Morse Code Necklace- Trisha Flanagan

    SISTER Morse Code Necklace

    SISTER Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • STRONG Morse Code Necklace - Trisha Flanagan

    STRONG Morse Code Necklace

    STRONG Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Vertical Morse Code Initial Pendants

    Sterling Silver Vertical Morse Code Initial Pendants

    Sterling Silver Vertical Morse Code Initial Pendants

    Regular price $90.00 CAD
    Regular price Sale price $90.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Silver Morse Code Necklace on a marble surface with 'BREATHE' text overlay

    BREATHE Morse Code Necklace

    BREATHE Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • JE T'ADORE Morse Code Necklace- Trisha Flanagan

    JE T'ADORE Morse Code Necklace | Last Ones

    JE T'ADORE Morse Code Necklace | Last Ones

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Custom Morse Code Necklace - Trisha Flanagan

    Say it in Morse Code Jewelry | Personalized Silver Necklace

    Say it in Morse Code Jewelry | Personalized Silver Necklace

    Regular price $250.00 CAD
    Regular price Sale price $250.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Grace Morse Code Necklace

    GRACE Morse Code Necklace

    GRACE Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • MOTHER Morse Code Necklace - Trisha Flanagan

    MOTHER Morse Code Necklace

    MOTHER Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • I Love You Morse Code Necklace laying on a plate

    I Love You Morse Code Necklace

    I Love You Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Woman wearing a Morse Code Necklace

    BRAVE Morse Code Necklace

    BRAVE Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • EMPOWER Morse Code Necklace

    EMPOWER Morse Code Necklace

    EMPOWER Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Connect translated into Morse Code in a Sterling Silver Necklace

    CONNECT Morse Code Necklace

    CONNECT Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • GRATEFUL Morse Code Necklace

    GRATEFUL Morse Code Necklace

    GRATEFUL Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Grandma_Morse_Code_Necklace

    GRANDMA Morse Code Necklace

    GRANDMA Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • GROWTH Morse Code Necklace

    GROWTH Morse Code Necklace

    GROWTH Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Harmony Morse Code Necklace

    HARMONY Morse Code Necklace

    HARMONY Morse Code Necklace

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Heart MOM Necklace in Morse Code

    Sterling Silver Heart MOM Necklace in Morse Code

    Sterling Silver Heart MOM Necklace in Morse Code

    Regular price $150.00 CAD
    Regular price Sale price $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • …
  • 7

LEARN MORE

  • About
  • Blog
  • Community + Causes
  • Custom Order Request
  • Markets + Events
  • FAQ
  • Quick History
  • Wholesale

CUSTOMER SERVICE

  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Shipping Policy
  • Tariff Information
  • Terms of Service
  • Warranty

Have a question?

I’d love to hear from you!

Send me a message at contact@trishaflanagan.com.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CAD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
